4
當前(qián)位(wèi)置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 冷熱(rè)衝(chōng)擊試(shì)驗(yàn)箱(xiāng) > 兩箱(xiāng)衝(chōng)擊試驗箱408L > 湖(hú)州(zhōu)兩廂衝擊(jī)試(shì)驗箱(xiāng)廠(chǎng)家(jiā)408L
產品展示(shì)
產品名(míng)稱(chēng):湖州兩(liǎng)廂(xiāng)衝(chōng)擊(jī)試(shì)驗(yàn)箱廠家(jiā)408L
產(chǎn)品(pǐn)型(xíng)號:JY-HJ-306
更新(xīn)日期(qī):2025-10-26
產(chǎn)品(pǐn)特點(diǎn):湖州(zhōu)兩(liǎng)廂衝擊試驗箱廠(chǎng)家408L冷熱衝(chōng)擊試驗機是(shì)一(yī)種模(mó)擬自然界(jiè)溫(wēn)度急(jí)劇(jù)變(biàn)化的(dí)試(shì)驗(yàn)設備,通(tōng)過它(tā)能(néng)測試(shì)產(chǎn)品在溫(wēn)度(dù)快(kuài)速變化的(dí)過程(chéng)中(zhōng)所(suǒ)受到的物理和(hé)化學(xué)方(fāng)麵(miàn)的損害(hài),從(cóng)而發(fā)現產品潛在的(dí)質量問(wèn)題,進(jìn)而(ér)對其(qí)改進(jìn)優化。冷熱(rè)衝擊試驗(yàn)箱是(shì)金屬,塑(sù)料(liào),航空,航天(tiān),橡膠,電子(zǐ)等材料行(háng)業*的試(shì)驗(yàn)設備。
湖(hú)州兩廂(xiāng)衝(chōng)擊(jī)試驗箱廠(chǎng)家(jiā)408L結構性能(néng) | ||||
內箱材質 | 優質(zhì)高級1.2mm厚(hòu)304SUS鏡麵不鏽鋼板/霧(wù)麵(miàn)不(bù)鏽鋼板(bǎn) | |||
外(wài)箱(xiāng)材(cái)質 | 1.5mm厚(hòu)優質冷(lěng)軋鋼(gāng)板/不鏽鋼(gāng)拉(lā)絲(sī),靜電噴塗,堅固(gù),美(měi)觀(guān),持久(jiǔ),耐用,顏色(sè)外(wài)觀(guān)多(duō)款可選(xuǎn) | |||
保(bǎo)溫材質(zhì) | 超細玻璃(lí)纖維棉(mián)/聚(jù)氨酯發泡材料,厚度100mm,高(gāo)低(dī)溫保(bǎo)溫(wēn)性(xìng)能(néng) | |||
加(jiā)熱(rè)器 | 不(bù)鏽鋼(gāng),鎳鉻合金鰭(qí)片(piàn)式加熱(rè)器(qì),內嵌(qiàn)式加(jiā)熱元件(jiàn)安(ān)裝於(yú)不(bù)鏽鋼腔(qiāng)體夾(jiā)層中極為安(ān)全 | |||
密封(fēng)材料 | 矽橡膠,密封可(kě)靠,抗(kàng)老化(huà)性(xìng)好 | |||
測試穿綫(xiàn)孔(kǒng) | 50mm或100mm穿(chuān)綫(xiàn)孔(kǒng)一(yī)個,耐高(gāo)低溫(wēn)材質蓋子(zǐ)一個,矽膠塞一個 | |||
觀察窗 | 超(chāo)大矩(jǔ)形(xíng)多層(céng)中(zhōng)空電加(jiā)熱(rè)玻(bō)璃觀察(chá)窗,帶LED照(zhào)明燈(dēng)能(néng)清(qīng)晰觀察到(dào)內部(bù) | |||
腳(jiǎo)輪 | 可(kě)調式福馬輪(lún),隨意移(yí)動與固(gù)定(dìng) | |||
擱(gē)物(wù)架(jià) | 標配(pèi)2個(gè)活(huó)動擱(gē)物架(jià),可隨(suí)意調(tiáo)節高度 | |||
箱體(tǐ)底板承重(zhòng) | 箱(xiāng)體底部鋪設(shè)井(jǐng)字型槽(cáo)鋼框架,底板采用整體焊(hàn)接 | |||
風(fēng)道係統 | ||||
風循環 | 不鏽鋼(gāng)長(cháng)軸馬(mǎ)達加(jiā)不鏽鋼(gāng)多(duō)翼式(shì)離(lí)心風葉,保證內置(zhì)式風道的(dí)合理(lǐ)循環,強製內循環通風(fēng),可調式導風(fēng)板(bǎn)設計,提(tí)高空(kōng)氣流量(liáng),加(jiā)熱和冷卻的(dí)能力,大幅(fú)改(gǎi)善(shàn)平(píng)衡調(tiáo)溫調濕以保(bǎo)證(zhèng)試驗箱溫度均匀性(xìng) | |||
| ||||
湖州兩廂衝擊試驗箱廠(chǎng)家(jiā)408L | ||||
|
| |||
控製係(xì)統 | ||||
控製儀(yí)表(biǎo) | 按鍵式:日(rì)本富士(shì)/台(tái)鬆(sōng),具(jù)有(yǒu)PID自整定(dìng),模(mó)糊(hū)控製,多(duō)點(diǎn)報(bào)警,參(cān)數屏(píng)蔽,調(tiáo)整(zhěng),斜坡(pō)/保溫功能(néng) 觸摸屏:韓國三元/日本(běn)“優易(yì)控”/TEMI係(xì)列3.5寸/4.3寸/5.7寸及(jí)7寸(cùn)/9寸(cùn),程序或定值(zhí)兩(liǎng)種控製(zhì)方(fāng)式自(zì)由轉(zhuǎn)換,可(kě)連(lián)接電(diàn)腦,觀察曲(qū)綫,USB導出(chū)數(shù)據(jù),中(zhōng)英文切(qiē)換。高(gāo)分辨率,更(gēng)精(jīng)準更好用(yòng)(推薦(jiàn)觸(chù)摸(mō)屏) | |||
傳感器 | -50℃~-70℃~+150℃適用(yòng)芬(fēn)蘭威薩(sà)拉/韓國(guó)三元(yuán);常溫(wēn)~-20℃-40℃~+150℃適用PT100鉑金電阻 | |||
電器元件 | ||||
電器(qì) | LG/施耐德/德力西(xī)/正泰/等,性能穩(wěn)定,超長耐用(yòng)
| |||
製冷係(xì)統 | ||||
壓縮(suō)機 | 非標(biāo)大工(gōng)作(zuò)室采用進口(kǒu)德國比(bǐ)澤(zé)爾(ěr)/意大利(lì)富士(shì)豪半封閉(bì)壓縮機組;標準箱采(cǎi)用(yòng)法國(guó)百年(nián)“泰康(kāng)”全封閉(bì)製(zhì)冷壓(yā)縮(suō)機(jī)組,每台機(jī)組(zǔ)均(jūn)經過(guò)歐洲電腦聯網(wǎng)逐(zhú)項(xiàng)監測並有(yǒu)防偽編(biān)碼(mǎ),可通過電(diàn)腦上網查(chá)尋(xún) | |||
製(zhì)冷附件 | 電(diàn)磁閥:日本鷺(lù)工;過(guò)濾(lǜ)器:(美國)愛默生;壓(yā)控/熱力(lì)膨(péng)脹閥(fá):(丹麥(mài))丹佛(fó)斯/(意(yì)大利)卡士妥(tuǒ) | |||
製冷(lěng)劑 | R404A,R23快(kuài)速高效(xiào)環保 | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷(lěng)/水冷(lěng) | |||
其他(tā) | ||||
電(diàn)源 | AC220V~AC380V±10%50Hz±0.5Hz(供選(xuǎn)配) | |||
安(ān)全保護(hù)係(xì)統(tǒng) | 超(chāo)溫(wēn)報警(jǐng),漏(lòu)電保護,欠相缺相(xiāng)保(bǎo)護,過(guò)電流保(bǎo)護,快速熔斷(duàn)器(qì),壓(yā)縮機高(gāo)低壓保(bǎo)護,壓縮機(jī)過熱(rè)保護(hù),壓縮機(jī)過電(diàn)流(liú)保護,綫路保(bǎo)險絲(sī)及全護(hù)套(tào)式端子(zǐ),缺(quē)水保護(hù),接(jiē)地保(bǎo)護(hù) | |||
滿(mǎn)足執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/2423.1-2008(IEC68-2-1寒(hán)冷(lěng))試(shì)驗A:低溫(wēn)試(shì)驗 GB/2423.2-2008(IEC68-2-2幹熱(rè))試驗B:高溫試(shì)驗(yàn) GBT10592-1989高(gāo)低溫試驗(yàn)箱(xiāng)技(jì)術條(tiáo)件 SJT31391-1994試驗箱完好(hǎo)要(yào)求(qiú)和檢(jiǎn)查評定(dìng)方法 GJB150.3-1986高溫(wēn)試(shì)驗 GJB150.4-1986低溫試(shì)驗 湖州兩(liǎng)廂(xiāng)衝擊試(shì)驗(yàn)箱廠家408L?為(wéi)您(nín)定(dìng)製(zhì)檢(jiǎn)測設備! | |||
| 如果你(nǐ)對JY-HJ-306湖州兩廂衝(chōng)擊試(shì)驗箱(xiāng)廠家(jiā)408L感(gǎn)興趣(qù),想(xiǎng)了解更(gēng)詳(xiáng)細(xì)的產(chǎn)品信(xìn)息,填(tián)寫下表直(zhí)接(jiē)與(yǔ)廠家聯(lián)係: |
上一(yī)篇:JY-HJ-502湖州鹽霧試驗箱(xiāng) 好儀器(qì),找(zhǎo)巨夷
下一(yī)篇(piān):JY-HJ-1808湖州(zhōu)步入式(shì)恒溫恒濕試(shì)驗房*
返回列(liè)表>>
|
||