4
當(dāng)前位置:首頁 > 技(jì)術(shù)文(wén)章 > 巨(jù)夷(yí)儀器(qì)的鹽霧(wù)腐蝕(shí)試(shì)驗箱參(cān)數
技術文(wén)章點(diǎn)擊次(cì)數(shù):2824 更(gēng)新時(shí)間:2019-05-30
鹽霧腐蝕試驗箱用(yòng)途(tú)
主(zhǔ)要對各種(zhǒng)材質之表(biǎo)麵(miàn)處(chǔ)理,包(bāo)含(hán)塗料,電鍍,無(wú)機及有麵皮膜(mó),陽極(jí)處理(lǐ), 防鏽油等防腐(fǔ)外理(lǐ)後,測(cè)試其製(zhì)品之耐蝕(shí)性。
試(shì)驗(yàn)滿(mǎn)足(zú)標準
GB/T 2423.18-2000,GB/T 10125-1997,ASTM.B117-07,JIS H8502,IEC 60068-2-11-1981,IEC68-2-52 1996,GB/T 12967.3-91CASS,GBT 5170-8-2008,GJB150.11A-2009,GB/T2423.17-2008,CNS 4159,CNS 4158等(děng)

主要技(jì)術參數
規格型(xíng)號 | JY-HJ-501 | JY-HJ-502 | JY-HJ-503 | JY-HJ-504 | HE-YW-200 |
容(róng)量(liáng) | 108升 | 270升 | 600升 | 960升 | 1200升(shēng) |
內(nèi)箱尺寸(MM) | 600×450×400 | 900×600×500 | 1200×1000×500 | 1600×1000×600 | 2000×1000×600 |
外(wài)形尺寸(cùn)(MM) | 1070×600×1180 | 1410×880×1280 | 1900×1300×1400 | 2300×1300×1500 | 2700×1300×1500 |
鹽水桶(tǒng)容量(liáng) | 15升(shēng) | 25升 | 40升(shēng) | 40升 | 40升 |
使用電源(yuán) | AC 220V 50HZ 1 | AC 220V 50HZ 1 | AC 220V 50HZ 20A | AC 220V 50HZ 20A | AC 220V 50HZ 30A |
試(shì)驗室(shì)溫(wēn)度(dù) | 中性(xìng)鹽水(shuǐ)試驗方(fāng)法(NSS ACSS):35℃±1℃;酸(suān)性鹽水試(shì)驗方法(CASS):50℃±1℃ | ||||
壓力桶(tǒng)溫度 | 中(zhōng)性鹽(yán)水(shuǐ)試(shì)驗方法(NSS ACSS):47℃±1℃;酸(suān)性(xìng)鹽(yán)水試驗方法(fǎ)(CASS):63℃±1℃ | ||||
鹽(yán)水濃度 | 中性鹽水試驗(yàn)方法(fǎ)(NSS ACSS):氯化(huà)鈉(nà)濃度5%; 酸(suān)性(xìng)鹽(yán)水試(shì)驗方(fāng)法(CASS):濃度(dù)5%氯化(huà)鈉(nà)溶液每升加0.26克氯(lǜ)化銅(CuC12.h20) | ||||
噴(pēn)霧(wù)壓力(lì) | 1.00±0.1kgf/cm² | ||||
鹽霧收取量(liáng) | 1~2mL/80cm²1h(至(zhì)少收集(jí)16小(xiǎo)時,取(qǔ)其(qí)平均(jūn)值) | ||||
相對濕度 | 85%H.R以(yǐ)上 | ||||
噴霧方(fāng)式 | 連續噴霧或(huò)間(jiān)斷式(shì)噴霧(wù)(可選(xuǎn)) | ||||
上海巨(jù)夷儀器(qì)設(shè)備有限公(gōng)司(sī)專業生(shēng)產,銷(xiāo)售,售後為(wéi)一體(tǐ),的(dí)服務,歡(huān)迎(yíng)您(nín)來咨(zī)詢(xún)!
|
||